जिक्रोनियम बीड क्वालिटी कंट्रोल प्रोजेक्ट और टेस्टिंग इक्विपमेंट
| परीक्षण चीज़ें | इकाई | परीक्षण उपकरण और विनिर्देश | परीक्षण विधियों और प्रक्रियाओं | उपकरण चित्र | |||||||
| कण आकार | मिमी | सर्पिल माइक्रोमीटर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कण आकार विश्लेषक | माइक्रोमीटर के साथ 50 जिरकोनियम गेंदों के कण आकार को मापें; कण आकार को मापने के लिए एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के साथ दो - बिंदु और तीन बिंदु विधियों का उपयोग करें; ऑप्टिकल ट्रैकिंग और एल्गोरिदम के माध्यम से एक कण आकार विश्लेषक के साथ कण आकार का विश्लेषण करें। | ![]() |
|||||||
| कुचलने की शक्ति | N | Th - 8201 s परीक्षण मशीन | 50 बेतरतीब ढंग से चयनित ज़िरकोनियम गेंदों का परीक्षण करने के लिए Th - 8201 s परीक्षण मशीन का उपयोग करें। | ![]() |
|||||||
| कठोरता | एचवी | HVS - 50 डिजिटल विकर्स हार्डनेस परीक्षक | HVS - 50 डिजिटल विकर्स हार्डनेस परीक्षक का उपयोग 9.8N के दबाव और 15s के होल्डिंग समय के साथ करें। | ![]() |
|||||||
| परीक्षण चीज़ें | इकाई | परीक्षण उपकरण और विनिर्देश | परीक्षण विधियों और प्रक्रियाओं | उपकरण चित्र | ||||||
| सच्चा घनत्व | जी/सेमी 3 | घनत्व परीक्षक | गैस विस्थापन विधि (द्रव्यमान/मात्रा)। | ![]() |
||||||
| थोक घनत्व | जी/सेमी 3 | थोक घनत्व परीक्षक | एक थोक घनत्व परीक्षक (द्रव्यमान/मात्रा) के साथ एक खिला परीक्षण का संचालन करें। | ![]() |
||||||
| गोलाई | % | दो - आयामी मापने वाला साधन | परीक्षण के लिए बेतरतीब ढंग से 20 जिरकोनियम गेंदों का चयन करें (न्यूनतम/अधिकतम बॉल व्यास)। | ![]() |
||||||
| परीक्षण चीज़ें | इकाई | परीक्षण उपकरण और विनिर्देश | परीक्षण विधियों और प्रक्रियाओं | उपकरण चित्र | |||||
| घर्षण | पीपीएम/घंटा | ग्रहों की चक्की | 500 ग्राम जिरकोनियम बॉल्स + 300 g पानी का उपयोग करें, और 4 घंटे के लिए 900 क्रांतियों पर उच्च गति वाले ग्रह मिल को चलाएं। | ![]() |
|||||
| सतह | - | इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी | अलग -अलग परिमाणों पर सतह की चिकनाई, खरोंच, दोष आदि की तस्वीरें लें (30 - 50000 x)। | ![]() |
|||||
| क्रॉस सेक्शन | - | इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी | जड़ना, क्रॉस - सेक्शन को पोलिश करें, और अलग -अलग परिमाणों पर आंतरिक छिद्रों, दरारें, दोष, आदि का पता लगाने के लिए बेतरतीब ढंग से जिरकोनियम गेंदों का चयन करें (30 - 2500 x)। | ||||||









